プロメガクラブ対象製品
プロメガクラブ対象製品
製品名 | サイズ | カタログ番号 | 定価(¥) | 会員価格(¥) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
核酸精製/クリーンアップ | ||||||
RNA精製 | ||||||
RNA精製(細胞) | ReliaPrep™ RNA Cell Miniprep System | 50回分 | Z6011 | 34,000 | → | 27,200 |
250回分 | Z6012 | 152,000 | → | 121,600 | ||
RNA精製(組織) | ReliaPrep™ RNA Tissue Miniprep System | 50回分 | Z6111 | 34,000 | → | 27,200 |
250回分 | Z6112 | 152,000 | → | 121,600 | ||
RNA精製(FFPE) | ReliaPrep™ FFPE Total RNA Miniprep System | 10回分 | Z1001 | 15,000 | → | 9,300 |
ReliaPrep FFPE Total RNA Miniprep System NEW | 100回分 | Z1002 | 92,000 | → | 73,600 | |
miRNA精製 | ReliaPrep™ miRNA Cell and Tissue Miniprep System | 50回分 | Z6211 | 45,000 | → | 36,000 |
250回分 | Z6212 | 200,000 | → | 140,000 | ||
RNAクリーンアップ&濃縮 | ReliaPrep™ RNA Clean-up and Concentration System | 50回分 | Z1072 | 30,000 | → | 22,500 |
250回分 | Z1073 | 120,000 | → | 90,000 | ||
RNA精製用単品ミニカラム | ReliaPrep RNAミニカラム(with Collection Tube) 会員限定 ※Cell・Tissue・miRNA用 |
50回分 | A207RM | – | → | 13,000 |
RNaseインヒビター | RNasin® Plus RNase Inhibitor | 2,500 units | N2611 | 24,000 | → | 13,000 |
10,000 units | N2615 | 50,000 | → | 39,000 | ||
DNase | RQ1 RNase-Free DNase | 1,000 units | M6101 | 9,000 | → | 5,000 |
ProteinaseK | Proteinase K (PK) Solution | 4 ml | MC5005 | 19,500 | → | 13,600 |
DNA精製 | ||||||
ゲノムDNA精製(組織) | ReliaPrep™ gDNA Tissue Miniprep System, 100 Preps | 100回分 | A2051 | 47,000 | → | 35,000 |
ゲノムDNA精製(血液等) | ReliaPrep™ Blood gDNA Miniprep System, 100回分 | 100回分 | A5081 | 45,000 | → | 30,000 |
長鎖DNA | Wizard® HMW DNA Extraction Kit NEW | 50回分 | A2920 | 37,000 | → | 29,000 |
FFPE | ReliaPrep™ FFPE gDNA Miniprep System NEW | 100回分 | A2352 | 47,000 | → | 37,600 |
DNAクリーンアップ | ||||||
ゲル切出し&PCR産物クリーンナップ | Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System | 1,000回分 | A9285 | 176,000 | → | 123,200 |
ゲル切出し&PCR産物クリーンナップ (濃縮タイプ) |
ReliaPrep™ DNA Clean-up and Concentration System | 50回分 | A2892 | 15,000 | → | 10,500 |
250回分 | A2893 | 60,000 | → | 42,000 | ||
in vitro転写 | ||||||
RNA合成 | ||||||
RNA合成システム | RiboMAX™ Large Scale RNA Production System – T7 | 1 each | P1300 | 42,000 | → | 35,000 |
キャップアナログ | Ribo m7G Cap Analog, 10 A254 units | 1 each | P1711 | 25,000 | → | 19,000 |
核酸検出・定量 | ||||||
電気泳動 | ||||||
核酸検出(ゲル蛍光染色試薬) | Diamond Nucleic Acid Dye | 500ul | H1181 | 12,000 | → | 8,400 |
アガロース | Agarose, LE, Analytical Grade | 500 g | V3125 | 84,000 | → | 28,000 |
泳動バッファー | TAE Buffer, 40X | 1,000 ml | V4281 | 11,000 | → | 4,400 |
DNAラダー | 100bp DNA Ladder | 250 µl | G2101 | 17,000 | → | 6,800 |
1kb DNA Ladder | 500 µl | G5711 | 22,000 | → | 8,800 | |
RNAラダー | RNA Markers | 50μl | G3191 | 23,000 | → | 16,000 |
定量(蛍光) | ||||||
RNA | QuantiFluor® RNA System NEW | 1 ml | E3310 | 59,000 | → | 47,200 |
2本鎖DNA | QuantiFluor® ONE dsDNA System, 500rxn NEW | 500回分 | E4870 | 29,000 | → | 23,200 |
次世代シークエンシング | ||||||
DNAサイズ選択精製 | ||||||
マグネティックビーズ | ProNex Size-Selective Purification System | 500 ml | NG2003 | 450,000 | → | 225,000 |
逆転写・定量PCR | ||||||
逆転写 | ||||||
逆転写酵素 | GoScript™ Reverse Transcriptase(酵素) | 100回分 | A5003 | 48,000 | → | 24,000 |
M-MLV Reverse Transcriptase | 50,000 units | M1705 | 45,000 | → | 22,500 | |
M-MLV Reverse Transcriptase, RNase H Minus, Point Mutant | 10,000 units | M3682 | 34,000 | → | 17,000 | |
AMV Reverse Transcriptase | 300 units | M5101 | 19,000 | → | 9,500 | |
逆転写酵素+oligo(dT) | GoScript Reverse Transcription Mix, Oligo(dT),100reactions | 100回分 | A2791 | 50,000 | → | 25,000 |
逆転写酵素+ランダムプライマー | GoScript Reverse Transcription Mix, Random Primers,100reactions | 100回分 | A2801 | 50,000 | → | 25,000 |
逆転写システム | GoScript™ ReverseTranscriptase System(100回分キット) | 100回分 | A5001 | 75,000 | → | 37,500 |
GoScript™ ReverseTranscriptase System(50回分キット) | 50回分 | A5000 | 38,000 | → | 19,000 | |
定量PCR(リアルタイムPCR) | ||||||
qPCR(ダイベース) | GoTaq® qPCR Master Mix | 200回分 | A6001 | 42,000 | → | 21,000 |
1,000回分 | A6002 | 180,000 | → | 90,000 | ||
qPCR(プローブベース) | GoTaq® Probe qPCR Master Mix | 200回分 | A6101 | 19,000 | → | 9,500 |
1,000回分 | A6102 | 79,000 | → | 39,500 | ||
RT-qPCR | GoTaq® 1-Step RT-qPCR System | 200回分 | A6020 | 60,000 | → | 30,000 |
GoTaq® 2-Step RT-qPCR System | 50 RT回分 + 200 qPCR |
A6010 | 50,000 | → | 25,000 | |
PCR | ||||||
PCR | ||||||
PCR ※会員特典: 1000 unit以上お買い上げでdNTPも添付 |
GoTaq® DNA Polymerase | 100 units | M3001 | 9,000 | → | 4,500 |
500 units | M3005 | 32,000 | → | 16,000 | ||
2,500 units | M3008 | 125,000 | → | 62,500 | ||
GoTaq® Flexi DNA Polymerase | 100 units | M8291 | 9,000 | → | 4,500 | |
500 units | M8295 | 31,000 | → | 15,500 | ||
2,500 units | M8296 | 120,000 | → | 60,000 | ||
LongPCR | GoTaq® Long PCR Master Mix | 100回分 | M4021 | 64,000 | → | 32,000 |
PCR(マスターミックス) | GoTaq® Green Master Mix | 100回分 | M7122 | 12,000 | → | 6,000 |
1,000回分 | M7123 | 78,000 | → | 39,000 | ||
GoTaq® Colorless Master Mix | 100回分 | M7132 | 12,000 | → | 6,000 | |
1,000回分 | M7133 | 78,000 | → | 39,000 | ||
ホットスタートPCR | GoTaq® G2 Hot Start Polymerase | 100 units | M7401 | 10,000 | → | 5,000 |
2,500 units | M7406 | 120,000 | → | 72,000 | ||
10,000 units | M7408 | 450,000 | → | 270,000 | ||
ホットスタートPCR (マスターミックス) |
GoTaq® G2 Hot Start Green Master Mix | 100回分 | M7422 | 14,000 | → | 7,000 |
1,000回分 | M7423 | 120,000 | → | 60,000 | ||
GoTaq® G2 Hot Start Colorless Master Mix | 100回分 | M7432 | 14,000 | → | 7,000 | |
1,000回分 | M7433 | 120,000 | → | 60,000 | ||
プラスミド精製/クローニング | ||||||
キット | ||||||
プラスミド精製 (標準グレード) |
Wizard® Plus SV Minipreps DNA Purification System | 1,000回分 | A1465 | 180,000 | → | 126,000 |
プラスミド精製 (トランスフェクショングレード) |
PureYield™ Plasmid Miniprep System | 250回分 | A1222 | 57,000 | → | 45,600 |
100回分 | A1223 | 26,000 | → | 20,800 | ||
ゲル切出し&PCR産物クリーンナップ | Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System | 1,000回分 | A9285 | 176,000 | → | 123,200 |
ゲル切出し&PCR産物クリーンナップ (濃縮タイプ) |
ReliaPrep™ DNA Clean-up and Concentration System | 50回分 | A2892 | 15,000 | → | 10,500 |
250回分 | A2893 | 60,000 | → | 42,000 | ||
ライゲーション | LigaFast™ Rapid DNA Ligation System | 30回分 | M8221 | 13,000 | → | 6,500 |
別売り構成品、その他ツール | ||||||
単品ミニカラム | Wizard SVミニカラム(with Collection Tube) 会員限定 | 250回分 | A129SV | – | → | 29,000 |
ゲル切出しカッター | x-tracta™ Gel Extractor,100packs | 1 pack | A2122 | 12,000 | → | 6,000 |
吸引マニホールド | Vac-Man® Laboratory Vacuum Manifold, 20-sample capacity | 1 each | A7231 | 51,000 | → | 25,500 |
トランスフェクション | ||||||
トランスフェクション | ||||||
トランスフェクション(低毒性) | ViaFect™ Transfection Reagent | 0.2 ml | E4983 | – | → | 16,000 |
ViaFect Transfection Reagent ※5個以上購入の場合 |
2 x 0.75 ml (×5以上) |
E4982 | 98,000 (単価) |
→ | 58,800 (単価) |
|
ViaFect Transfection Reagent ※10個以上購入の場合 |
2 x 0.75 ml (×10以上) |
E4982 | 98,000 (単価) |
→ | 49,000 (単価) |
|
トランスフェクション | MultiFectam | 1 × 0.33 mg | ETF1000 | 12,000 | → | 6,000 |
2 × 0.33 mg | ETF2000 | 22,000 | → | 11,000 | ||
6 × 0.33 mg | ETF5000 | 55,000 | → | 27,500 | ||
抗生物質 | Antibiotic G-418 Sulfate Solution(20mL) | 20 ml | V8091 | 20,000 | → | 10,000 |
Antibiotic G-418 Sulfate(5g) | 5 g | V7983 | 68,000 | → | 27,200 | |
レポーターアッセイ | ||||||
レポーターアッセイ | ||||||
Nano®スターターセット | Nano-Glo® Dual-Luciferase® Reporter Assay (pGL4.53 [luc2/PGK] Bundle) |
1 each | N1551 | 80,000 | → | 40,000 |
Nano-Glo® Dual-Luciferase® Reporter Assay (pGL4.54 [luc2/TK] Bundle) |
1 each | N1541 | 80,000 | → | 40,000 | |
Nano-Glo® Dual-Luciferase® Reporter Assay (pNL1.1.PGK Bundle) |
1 each | N1531 | 80,000 | → | 40,000 | |
Nano-Glo® Dual-Luciferase® Reporter Assay (pNL1.1.TK Bundle) |
1 each | N1521 | 80,000 | → | 40,000 | |
タンパク質精製・検出 | ||||||
標識・検出 | ||||||
蛍光リガンド | HaloTag® TMR Ligand NEW | 15 ul | G8252 | 53,000 | → | 41,000 |
HaloTag® Alexa Fluor 488 Ligand NEW | 15 ul | G1002 | 53,000 | → | 41,000 | |
精製 | ||||||
捕捉・精製用ビーズ | Magne™ HaloTag® Beads NEW | ビーズ 200 μl | G7281 | 19,500 | → | 15,000 |
プロテアーゼ阻害剤 | Protease Inhibitor Cocktail, 50X NEW | 1 ml | G6521 | 16,500 | → | 12,000 |
細胞生存・毒性試験 | ||||||
細胞生存・毒性試験 | ||||||
MTSアッセイ(発色) | CellTiter 96® AQueous One Solution Cell Proliferation Assay | 200 assays | G3582 | 6,700 | → | 4,700 |
1,000 assays | G3580 | 25,000 | → | 17,500 | ||
5,000 assays | G3581 | 85,000 | → | 59,500 | ||
レサズリンアッセイ (蛍光または発色) |
CellTiter-Blue® Cell Viability Assay | 20 ml | G8080 | 18,000 | → | 12,600 |
100 ml | G8081 | 51,000 | → | 35,700 | ||
ATPアッセイ | CellTiter-Glo® 2.0 Assay | 10 ml | G9241 | 15,000 | → | 9,000 |
リアルタイム毒性試験 | CellTox™ Green Cytotoxicity Assay 10mL | 10 ml | G8741 | 16,500 | → | 9,000 |
ヒト細胞認証試験受託 | ||||||
ヒト細胞認証試験受託 | ||||||
ヒト細胞認証試験 | ヒト細胞認証試験(STR-PCR)受託サービス | 1 test | KBNHCA | 45,000 | → | 40,500 |
その他(フィルターチップ等) | ||||||
チップ | ||||||
フィルターチップ | Promega 10 Barrier Tips 10ul, Aerosol Barrier, 960/pk | 0.5-10ul | A1491 | 20,000 | → | 9,000 |
Promega 10E Barrier Tips, 10ul Aerosol Barrier, 960/pk | 0.5-10ul | A1501 | 20,000 | → | 9,000 | |
Promega 10F Barrier Tips, 10ul Aerosol Barrier, 960/pk | 0.5-10ul | A1511 | 20,000 | → | 9,000 | |
Promega 20 Barrier Tips, 20ul Aerosol Barrier, 960/pk | 2-20ul | A1521 | 20,000 | → | 9,000 | |
Promega 100 Barrier Tips, 100ul Aerosol Barrier, 960/pk | 10-100ul | A1541 | 20,000 | → | 9,000 | |
Promega 200 Barrier Tips, 200ul Aerosol Barrier, 960/pk | 50-200ul | A1551 | 20,000 | → | 9,000 | |
Promega 1000 Barrier Tips, 768/pk | 100-1,000ul | A1563 | 25,000 | → | 9,000 |
※製品の価格については2021年のものであり予告なしに変更する場合もあります。