TOPページ < プロメガ ライセンスプログラム
- pGL4 シリーズベクター&導入細胞株
- ルシフェラーゼ関連ベクター
- HaloTag
- Monster-Green
- shRNA発現ベクター
- Regulated Mammalian Expression System
- GloSensor cAMP Assay
- Protease-Glo Assay
- In Vivoイメージング用発光基質&ベクター
【製品開封による限定条件承諾について】
下記の製品は、製品パッケージを開封した時点で製品に添付される限定使用条件に同意したものとされます。
製品には限定使用条件 : Limited Use Label Licenseが記載された赤色のカード(PKL XXX)が添付されます。各製品の限定使用条件をご確認頂き、同意される場合は開封してご使用ください。もし、同意されない場合は未開封のまま弊社まで返送ください。
pGL4 シリーズベクター&導入細胞株
ラベルライセンス(全文): 英語版本文・日本語版
| 対象者 | 全購入者(営利企業、非営利団体を問いません) | ||
|---|---|---|---|
| 注意事項 | 製品の開封前に添付されるラベルライセンス(赤色のカード)を必ずご確認下さい。製品を開封した場合、ラベルライセンスに同意したことになります。同意いただけない場合、未開封のまま返品してください。 | ||
| 内容(抜粋) | 下記の場合にはライセンス契約の必要があります。プロメガ株式会社マーケティング部へ連絡してください。 ・pGL4 を基にしたベクターで使用する発光試薬をプロメガ以外から入手する場合 ・商業利用の場合 |
||
| 対象製品 | カタログ番号 | 製品名 | 添付 カード |
| C9351 | pGL4.31 [luc2P/Gal4UAS/Hygro Vector | PKL001 | |
| C9360 | CheckMate™/Flexi® Vector Mammalian Two-Hybrid System (pGL4.31を含む) | PKL001 | |
| E1310 | pGL4.50(luc2/CMV/Hygro) Vector | PKL001 | |
| E1320 | pGL4.51(luc2/CMV/Neo) Vector | PKL001 | |
| E1340 | pGL4.33[luc2P/SRE/Hygro] Vector | PKL001 | |
| E1350 | pGL4.34[luc2P/SRF-RE/Hygro] Vector | PKL001 | |
| E1360 | pGL4.36[luc2P/MMTV/Hygro] Vector | PKL001 | |
| E1370 | pGL4.35[luc2P/9XGAL4UAS/Hygro] Vector | PKL001 | |
| E1380 | pFN26A (BIND) hRluc-neo Flexi® Vector | PKL001 | |
| E1390 | pBIND-ERα Vector | PKL001 | |
| E1581 | pBIND-GR Vector | PKL001 | |
| E6651 | pGL4.10 [luc2] Vector | PKL001 | |
| E6661 | pGL4.11 [luc2P] Vector | PKL001 | |
| E6671 | pGL4.12 [luc2CP] Vector | PKL001 | |
| E6681 | pGL4.13 [luc2/SV40] Vector | PKL001 | |
| E6691 | pGL4.14[luc2/Hygro] Vector | PKL001 | |
| E6701 | pGL4.15[luc2P/Hygro] Vector | PKL001 | |
| E6711 | pGL4.16[luc2CP/Hygro] Vector | PKL001 | |
| E6721 | pGL4.17[luc2/Neo] Vector | PKL001 | |
| E6731 | pGL4.18[luc2P/Neo] Vector | PKL001 | |
| E6741 | pGL4.19[luc2CP/Neo] Vector | PKL001 | |
| E6751 | pGL4.20[luc2/Puro] Vector | PKL001 | |
| E6761 | pGL4.21[luc2P/Puro] Vector | PKL001 | |
| E6771 | pGL4.22[luc2CP/Puro] Vector | PKL001 | |
| E6881 | pGL4.70 [hRluc] Vector | PKL001 | |
| E6891 | pGL4.71 [hRlucP] Vector | PKL001 | |
| E6901 | pGL4.72 [hRlucCP] Vector | PKL001 | |
| E6911 | pGL4.73 [hRluc/SV40] Vector | PKL001 | |
| E6921 | pGL4.74 [hRluc/TK] Vector | PKL001 | |
| E6931 | pGL4.75[lhRuc/CMV] Vector | PKL001 | |
| E6941 | pGL4.76[hRluc/Hygro] Vector | PKL001 | |
| E6951 | pGL4.77[hRlucP/Hygro] Vector | PKL001 | |
| E6961 | pGL4.78[hRlucCP/Hygro] Vector | PKL001 | |
| E6971 | pGL4.79[hRluc/Neo] Vector | PKL001 | |
| E6981 | pGL4.80[hRlucP/Neo] Vector | PKL001 | |
| E6991 | pGL4.81[hRlucCP/Neo] Vector | PKL001 | |
| E7501 | pGL4.82[hRluc/Puro] Vector | PKL001 | |
| E7511 | pGL4.83[hRlucP/Puro] Vector | PKL001 | |
| E7521 | pGL4.84[hRlucCP/Puro] Vector | PKL001 | |
| E8411 | pGL4.23 [luc2/minP] Vector | PKL001 | |
| E8421 | pGL4.24 [luc2P/minP] Vector | PKL001 | |
| E8431 | pGL4.25 [luc2CP/minP] Vector | PKL001 | |
| E8441 | pGL4.26 [luc2/minP/Hygro] Vector | PKL001 | |
| E8451 | pGL4.27 [luc2P/minP/Hygro] Vector | PKL001 | |
| E8461 | pGL4.28 [luc2CP/minP/Hygrp] Vector | PKL001 | |
| E8471 | pGL4.29 [luc2P/CRE/Hygro] Vector | PKL001 | |
| E8481 | pGL4.30 [luc2P/NFAT-RE/Hygro] Vector | PKL001 | |
| E8491 | pGL4.32[luc2P/NF-kB-RE/Hygro] Vector | PKL001 | |
| E8500 | GloResponse™ CRE-luc2P HEK293 Cell Line | PKL001 | |
| E8510 | GloResponse™ NFAT-RE-luc2P HEK293 Cell Line | PKL001 | |
| E8520 | GloResponse™NF-kB-RE-luc2P HEK293 Cell Line | PKL001 | |
| E8530 | GloResponse™ 9XGAL4UAS-luc2P HEK293 Cell Line | PKL001 | |
ルシフェラーゼ関連ベクター
ラベルライセンス(全文): 英語版本文・日本語版
| 対象者 | 全購入者(営利企業、非営利団体を問いません) | |||
|---|---|---|---|---|
| 注意事項 | 製品の開封前に添付されるラベルライセンス(赤色のカード)を必ずご確認下さい。製品を開封した場合、ラベルライセンスに同意したことになります。同意いただけない場合、未開封のまま返品してください。 | |||
| 内容(抜粋) | 下記の場合にはライセンス契約の必要があります。プロメガ株式会社マーケティング部へ連絡してください。 ・下記ベクターを基にしたベクターで使用する発光試薬をプロメガ以外から入手する場合 ・商業利用の場合 |
|||
| 対象製品 | シリーズ名 | カタログ番号 | 製品名 | 添付カード |
| Synthetic Renillaシリーズ | C9361 | pF9A CMV hRLuc-neo Flexi® Vector | PKL001 | |
| Chroma-Luc シリーズ | E1411 | pCBR-Basic Vector | PKL001 | |
| E1421 | pCBR-Control Vector | PKL001 | ||
| E1431 | pCBG68-Basic Vector | PKL001 | ||
| E1441 | pCBG68-Control Vector | PKL001 | ||
| E1451 | pCBG99-Basic Vector | PKL001 | ||
| E1461 | pCBG99-Control Vector | PKL001 | ||
| siCHECK™ シリーズ | C8011 | psiCHECK™-1 Vector | PKL001 | |
| C8021 | psiCHECK™-2 Vector | PKL001 | ||
| pmirGLO | E1330 | pmirGLO Dual-Luciferase miRNA Target Expression Vector | PKL001 | |
HaloTag (Vector, Ligand, HaloLink, HaloCHIP, Protein, Antibody)
ラベルライセンス(全文): 英語版本文・日本語版
| 対象者 | 全購入者(営利企業、非営利団体を問いません) | ||
|---|---|---|---|
| 注意事項 | 製品の開封前に添付されるラベルライセンス(赤色のカード)を必ずご確認下さい。製品を開封した場合、ラベルライセンスに同意したことになります。同意いただけない場合、未開封のまま返品してください。 | ||
| 内容(抜粋) | ・HaloTag® Ligand をプロメガ以外から入手する場合 ・商業利用の場合 |
||
| 対象製品 | カタログ番号 | 製品名 | 添付カード |
| G1001 | HaloTag® Alexa Fluor® 488 Ligand | PKL009 | |
| G1002 | HaloTag® Alexa Fluor® 488 Ligand | PKL009 | |
| G1321 | pFC17K (HaloTag®) CMVd3 Flexi® Vector | PKL009 | |
| G1551 | pFC17A (HaloTag®) CMVd3 Flexi® Vector | PKL009 | |
| G1571 | pFC16K (HaloTag®) CMVd2 Flexi® Vector | PKL009 | |
| G1591 | pFC16A (HaloTag®) CMVd2 Flexi® Vector | PKL009 | |
| G1601 | pFC15K (HaloTag®) CMVd1 Flexi® Vector | PKL009 | |
| G1611 | pFC15A (HaloTag®) CMVd1 Flexi® Vector | PKL009 | |
| G1681 | pFC20A (HaloTag®) T7 SP6 Flexi® Vector | PKL009 | |
G1691 |
pFC20K (HaloTag®) T7 SP6 Flexi® Vector | PKL009 | |
| G1841 | pFN19K (HaloTag®) T7 SP6 Flexi® Vector | PKL009 | |
| G1891 | pFN19A (HaloTag®) T7 SP6 Flexi® Vector | PKL009 | |
| G1911 | HaloLink Resin | PKL009 | |
| G1912 | HaloLink Resin | PKL009 | |
| G1913 | HaloLink Resin | PKL009 | |
| G1914 | HaloLink Resin | PKL009 | |
| G1915 | HaloLink Resin | PKL009 | |
| G2681 | pFN18K (HaloTag®) T7 Flexi® Vector | PKL009 | |
| G2751 | pFN18A (HaloTag®) T7 Flexi® Vector | PKL009 | |
| G2801 | HaloTag® Oregon Green® Ligand | PKL009 | |
| G2802 | HaloTag® Oregon Green® Ligand | PKL009 | |
| G2821 | pFN21A (HaloTag®) CMV Flexi® Vector | PKL009 | |
G2831 |
pFN21K (HaloTag®) CMV Flexi® Vector | PKL009 | |
| G2841 | pFN22A (HaloTag®) CMVd1 Flexi® Vector | PKL009 | |
| G2851 | pFN22K (HaloTag®) CMVd1 Flexi® Vector | PKL009 | |
| G2861 | pFN23A (HaloTag®) CMVd2 Flexi® Vector | PKL009 | |
| G2871 | pFN23K (HaloTag®) CMVd2 Flexi® Vector | PKL009 | |
| G2881 | pFN24A (HaloTag®) CMVd3 Flexi® Vector | PKL009 | |
| G2981 | pFN24K (HaloTag®) CMVd3 Flexi® Vector | PKL009 | |
| G2991 | HaloTag® TMRDirect™ Ligand | PKL009 | |
| G3221 | HaloTag® R110Direct™ Ligand | PKL009 | |
| G3780 | HaloTag® Flexi® Vectors - CMV Deletion Series Sample Pack | PKL009 | |
| G4491 | HaloTag® Standard Protein | PKL009 | |
| G6050 | HaloTag® Cloning Starter System | PKL009 | |
| G6190 | HaloLink Array Six Slide System | PKL009 | |
| G6270 | HaloTag® Protein Purification System Sample Pack | PKL009 | |
| G6280 | HaloTag® Protein Purification System | PKL009 | |
| G6500 | HaloTag® Mammalian Pull-Down & Labeling System | PKL009 | |
| G6504 | HaloTag® Mammalian Pull-Down System | PKL009 | |
| G6591 | HaloTag® Control Vector | PKL009 | |
| G6601 | HaloTEV Protease | PKL009 | |
| G6602 | HaloTEV Protease | PKL009 | |
| G6790 | HaloTag® Mammalian Protein Purification System | PKL009 | |
| G6795 | HaloTag® Mammalian Protein Detection and Purification System | PKL009 | |
| G6799 | HaloTag® Mammalian Protein Detection and Purification System Sample Pack | PKL009 | |
| G7281 | Magne™ HaloTag® Beads | PKL009 | |
| G7282 | Magne™ HaloTag® Beads | PKL009 | |
| G7291 | Protein G HaloTag® Fusion Protein | PKL009 | |
| G7471 | Magne™ Protein G Beads | PKL009 | |
| G7472 | Magne™ Protein G Beads | PKL009 | |
| G7473 | Magne™ Protein G Beads | PKL009 | |
| G7711 | pHTC HaloTag® CMV-neo Vector | PKL009 | |
| G7721 | pHTN HaloTag® CMV-neo Vector | PKL009 | |
| G7971 | pH6HTN His6HaloTag® T7 Vector | PKL009 | |
| G8031 | pH6HTC His6HaloTag® T7 Vector | PKL009 | |
| G8241 | HaloTag® pHT2 Vector | PKL009 | |
| G8251 | HaloTag® TMR Ligand | PKL009 | |
| G8252 | HaloTag® TMR Ligand | PKL009 | |
| G8261 | pFN29A His6HaloTag® T7 Flexi® Vector | PKL009 | |
| G8272 | HaloTag® diAcFAM Ligand | PKL009 | |
| G8273 | HaloTag® diAcFAM Ligand | PKL009 | |
| G8281 | HaloTag® Biotin Ligand | PKL009 | |
| G8282 | HaloTag® Biotin Ligand | PKL009 | |
| G8321 | pFC30A His6HaloTag® T7 Flexi® Vector | PKL009 | |
| G8331 | pFN29K His6HaloTag® T7 Flexi® Vector | PKL009 | |
| G8381 | pFC30K His6HaloTag® T7 Flexi® Vector | PKL009 | |
| G8421 | pFC27A HaloTag® CMV-neo Flexi® Vector | PKL009 | |
| G8431 | pFC27K HaloTag® CMV-neo Flexi® Vector | PKL009 | |
| G8441 | pFN28A HaloTag® CMV-neo Flexi® Vector | PKL009 | |
| G8451 | pFN28K HaloTag® CMV-neo Flexi® Vector | PKL009 | |
| G8581 | HaloTag® Coumarin Ligand | PKL009 | |
| G8582 | HaloTag® Coumarin Ligand | PKL009 | |
| G8591 | HaloTag® PEG-Biotin Ligand | PKL009 | |
| G8592 | HaloTag® PEG-Biotin Ligand | PKL009 | |
| G9211 | Anti-HaloTag® Monoclonal Antibody | PKL009 | |
| G9281 | Anti-Halotag® pAb | PKL009 | |
| G9311 | HaloLink Magnetic Beads | PKL009 | |
| G9410 | HaloCHIP System | PKL009 | |
| G9651 | pFC14A (HaloTag®) CMV Flexi® Vector | PKL009 | |
| G9661 | pFC14K (HaloTag®) CMV Flexi® Vector | PKL009 | |
| P1681 | HaloTag® Iodoacetamide ligand | PKL009 | |
| P1691 | HaloTag® Succinimidyl Ester (O2) ligand | PKL009 | |
| P6711 | HaloTag® Amine (O2) ligand | PKL009 | |
| P6741 | HaloTag® Amine (O4) Ligand | PKL009 | |
| P6751 | HaloTag® Succinimidyl Ester (O4) Ligand | PKL009 | |
| P6761 | HaloTag® Thiol (O4) Ligand | PKL009 | |
| P6771 | HaloTag® Iodoacetamide (O4) Ligand | PKL009 | |
Monster-Green
ラベルライセンス(全文):英語版本文・日本語版
| 対象者 | 全購入者(営利企業、非営利団体を問いません) | ||
|---|---|---|---|
| 内容(抜粋) | 製品の開封前に添付されるラベルライセンス(赤色のカード)を必ずご確認下さい。製品を開封した場合、ラベルライセンスに同意したことになります。同意いただけない場合、未開封のまま返品してください。 研究用途以外で使用をご希望の際は、別途ライセンス契約が必要です。プロメガ株式会社 マーケティング部へご連絡下さい。 |
||
| 対象製品 | カタログ番号 | 製品名 | 添付カード |
| E6421 | Monster-Green™ Fluorescent Protein phMGFP Vector | PKL005 | |
| C8790 | GeneClip™ U1 Hairpin Cloning System - hMGFP | PKL005 | |
shRNA発現ベクター
ラベルライセンス(全文):英語版・日本語版
| 対象者 | 全購入者(営利企業、非営利団体を問いません) | ||
|---|---|---|---|
| 内容(抜粋) | 製品の開封前に添付されるラベルライセンス(赤色のカード)を必ずご確認下さい。製品を開封した場合、ラベルライセンスに同意したことになります。同意いただけない場合、未開封のまま返品してください。 | ||
| 対象製品 | カタログ番号 | 製品名 | 添付カード |
| C8750 | GeneClip™ U1 Hairpin Cloning System - Basic | PKL002 | |
| C8760 | GeneClip™ U1 Hairpin Cloning System - Puromycin | PKL002 | |
| C8770 | GeneClip™ U1 Hairpin Cloning System - Hygromycin | PKL002 | |
| C8780 | GeneClip™ U1 Hairpin Cloning System - Neomycin | PKL002 | |
| C8790 | GeneClip™ U1 Hairpin Cloning System - hMGFP | PKL002 | |
Regulated Mammalian Expression System
ラベルライセンス(全文):日本語版
| 対象者 | 全購入者(営利企業、非営利団体を問いません) | ||
|---|---|---|---|
| 注意事項 | 製品の開封前に添付されるラベルライセンス(赤色のカード)を必ずご確認下さい。製品を開封した場合、ラベルライセンスに同意したことになります。同意いただけない場合、未開封のまま返品してください。 | ||
| 内容(抜粋) | 下記の場合にはライセンス契約の必要があります。プロメガ株式会社マーケティング部へ連絡してください。 ・ 営利組織による使用 |
||
| 対象製品 | カタログ番号 | 製品名 | 添付カード |
| C9421 | pReg neo Vector | PKL006 | |
| C9431 | pF12A RM Flexi® Vector | PKL006 | |
| C9441 | pF12K RM Flexi® Vector | PKL006 | |
| C9470 | Regulated Mammalian Flexi® System | PKL006 | |
GloSensor cAMP Assay
ラベルライセンス(全文):日本語版
| 対象者 | 全購入者(営利企業、非営利団体を問いません) | ||
|---|---|---|---|
| 注意事項 | 製品の開封前に添付されるラベルライセンス(赤色のカード)を必ずご確認下さい。製品を開封した場合、ラベルライセンスに同意したことになります。同意いただけない場合、未開封のまま返品してください。 | ||
| 内容(抜粋) | 下記の場合にはライセンス契約あるいはプロメガへのコンタクトが必要です。プロメガ株式会社マーケティング部へ連絡してください。 ・ GloSensor cAMP Assay における発光検出にプロメガのGloSensor cAMP Reagent 以外を使用する場合 ・ 動物個体での使用 |
||
| 対象製品 | カタログ番号 | 製品名 | 添付カード |
| E2301 | pGloSensor-22F cAMP Plasmid | PKL007 | |
| E1171 | pGloSensor-20F cAMP Plasmid | PKL007 | |
| E1261 | GloSensor cAMP HEK293 Cell Line | PKL007 | |
| E1290 | GloSensor cAMP Reagent | PKL007 | |
| E1291 | GloSensor cAMP Reagent | PKL007 | |
Protease-Glo Assay
ラベルライセンス(全文):日本語版
| 対象者 | 全購入者(営利企業、非営利団体を問いません) | ||
|---|---|---|---|
| 注意事項 | 製品の開封前に添付されるラベルライセンス(赤色のカード)を必ずご確認下さい。製品を開封した場合、ラベルライセンスに同意したことになります。同意いただけない場合、未開封のまま返品してください。 | ||
| 内容(抜粋) | 下記の場合にはライセンス契約あるいはプロメガへのコンタクトが必要です。プロメガ株式会社マーケティング部へ連絡してください。 ・ Protease-Glo Assay における鋳型からの転写/翻訳および発光検出にプロメガ製品以外の試薬を使用する場合 ・ 生細胞での使用 ・ 動物個体での使用 |
||
| 対象製品 | カタログ番号 | 製品名 | 添付カード |
| G9451 | Protease-Glo Assay | PKL008 | |
| G9461 | pGloSensor-10F Linear Vector | PKL008 | |
In Vivoイメージング用発光基質&ベクター
In Vivoイメージング用発光基質&ベクター英語版・日本語版
| 対象者 | 全購入者(営利企業、非営利団体を問いません) | |
|---|---|---|
| 注意事項 | 上記のラベルライセンスを必ずご確認下さい。 | |
| 内容(抜粋) | ・ 研究用途に限定 ・ in vivo生物発光イメージングにはCaliper Life Sciences, Inc.からのライセンスが必要です。 |
|
| 対象製品 | カタログ番号 | 製品名 |
| P1041/P1042/P1043 | VivoGlo Luciferin, in vivo Grade | |
| P1781/P1782 | VivoGlo Caspase-3/7 Substrate Sodium Salt (Z-DEVD-Aminoluciferin, Sodium Salt) | |
| P1061/P1062 | VivoGlo Luciferin-Beta-Galactoside Substrate (6-O-Beta-Galactopyranosyl-Luciferin) | |
| P1111/P1112 | EnduRen in vivo Renilla Luciferase Substrate | |
| P1231/P1232 | ViviRen in vivo Renilla Luciferase Substrate | |
| E1310 | pGL4.50[luc2/CMV/Hygro] Vector | |
| E1320 | pGL4.51[luc2/CMV/Neo] Vector | |
ライセンスプログラムの対象製品につきまして、ご購入いただきましたお客様のご所属、氏名を弊社にて控えさせて頂きます。
ライセンスプログラムについてのお問い合わせは弊社マーケティング部へお願いします。
Tel:03-3669-7981 e-mail: Mktg@jp.promega.com
