DNA精製キット選択
ゲノムDNA精製
※下記クリックで表へ移動します。
血液▼
横スクロールできます→
| サンプルタイプ | スループット | テクノロジー | 手動/ 自動※ |
スケール | 推奨製品 | 所要 時間 |
毒劇物 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro | Mini | Midi | サンプル量 | 収量 | |||||||
| 血液 | シングル | メンブレン | M | ● | ● | 200 μl | 20 μg | ReliaPrep™ Blood gDNA Miniprep System | 30分 | ||
| 溶液 | ● | ● | ● | 300 μl~10 ml | 15 μg/300 μl全) | Wizard® Genomic DNA Purification Kit | 60分 | ||||
| ミドル | 磁性粒子 | A | ● | 300 μl | 10 μg | Maxwell® RSC Blood DNA Kit | 45分 | ||||
| ● | 500 μl | 8 μg | Maxwell RSC Whole Blood DNA | 45分 | |||||||
| ハイ | 磁性粒子 | M/A | ● | 350 μl | 12 μg | ReliaPrep™ 96 gDNA Miniprep HT System | 150分 | ||||
| A | ● | 200 μl | ≧4 μg | MagneSil® Blood Genomic, Max Yield System | 90分 | ||||||
| ● | ● | 1~10 ml | 200〜400 μg | ReliaPrep™ Large Volume HT gDNA Isolation System | 180分 | ||||||
| ● | 抗凝固処理全血:60 μl | 1 μg | MagneSil® ONE, Fixed Yield Blood Genomic System | 90分 | |||||||
※ M:マニュアル(手動)法/ A:自動法
横スクロールできます→
バフィーコート▼
| サンプルタイプ | スループット | テクノロジー | 手動/ 自動※ |
スケール | 推奨製品 | 所要 時間 |
毒劇物 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro | Mini | Midi | サンプル量 | 収量 | |||||||
| バフィーコート | ミドル | 磁性粒子 | A | ● | 250 μl | 50〜70 μg | Maxwell RSC Buffy Coat DNA kit | 50分 | |||
※ M:マニュアル(手動)法/ A:自動法
横スクロールできます→
動物組織▼
| サンプルタイプ | スループット | テクノロジー | 手動/ 自動※ |
スケール | 推奨製品 | 所要 時間 |
毒劇物 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro | Mini | Midi | サンプル量 | 収量 | |||||||
| 動物組織 | シングル | メンブレン | M | ● | ● | マウス尾:1 cm/組織:25 mg | 30 μg | ReliaPrep™ gDNA Tissue Miniprep System | 20〜30分 | ||
| M | ● | ● | マウス尾:1.2 cm/組織:20 mg | -30 μg | Wizard® SV Genomic DNA Purification System | 45分 | |||||
| M | ● | ● | マウス尾:1.2 cm/組織:20 mg | -30 μg | Wizard® SV 96 and SV 9600 Plasmid DNA Purification Systems | 30分(マウス尾60分) | |||||
| 溶液 | M | ● | ● | マウス尾:0.5〜1 cm/マウス肝臓:11 mg | -30 μg | Wizard® Genomic DNA Purification Kit | 60分 | ||||
※ M:マニュアル(手動)法/ A:自動法
横スクロールできます→
FFPE▼
| サンプルタイプ | スループット | テクノロジー | 手動/ 自動※ |
スケール | 推奨製品 | 所要 時間 |
毒劇物 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro | Mini | Midi | サンプル量 | 収量 | |||||||
| FFPE | シングル | メンブレン | M | ● | 5〜50 μm | ReliaPrep™ FFPE gDNA Miniprep System | ~190分 | ||||
| ミドル | 磁性粒子 | M | ● | 2 mm3まで | 50〜500 ng(肝臓1枚) | Maxwell® RSC DNA FFPE kit | 〜60分 | ||||
| ● | 切片:1〜10枚(5 μm厚) | 2.5 μg | Maxwell® RSC DNA FFPE kit,Custom | ||||||||
| ● | 10 μm 切片 | 0.4 μg | MagneSil® Genomic, Fixed Tissue System | ||||||||
※ M:マニュアル(手動)法/ A:自動法
横スクロールできます→
植物組織▼
| サンプルタイプ | スループット | テクノロジー | 手動/ 自動※ |
スケール | 推奨製品 | 所要 時間 |
毒劇物 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro | Mini | Midi | サンプル量 | 収量 | |||||||
| 植物組織 | シングル | 溶液 | M | ● | ● | 葉:40 mg | 7-12 μg | Wizard® Genomic DNA Purification Kit | 60分 | ||
| メンブレン | M | ● | ● | 20 mg | 30 μg | Wizard® SV Genomic DNA Purification System | 45分 | ||||
| ミドル | 磁性粒子 | A | ● | シロイヌナズナ葉:20 mg | 10 μg | Maxwell® RSC Plant DNA kit | 60分 | ||||
| ハイ | 磁性粒子 | M/A | ● | ● | 0.1〜2 μg | Wizard® Magnetic 96 DNA Plant System | 30分 | 毒 | |||
※ M:マニュアル(手動)法/ A:自動法
横スクロールできます→
植物(難抽出性のサンプル)加工食品(植物、食肉、魚)▼
| サンプルタイプ | スループット | テクノロジー | 手動/ 自動※ |
スケール | 推奨製品 | 所要 時間 |
毒劇物 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro | Mini | Midi | サンプル量 | 収量 | |||||||
| 植物 (難抽出性のサンプル) 加工食品 (植物、食肉、魚) |
ミドル | 磁性粒子 | M | ● | 200 mg | 大豆:〜50 μg | Maxwell RSC PureFood GMO and Authentication Kit | 40分 | |||
| Maxwell RSC PureFood Pathogen Kit | 40分 | ||||||||||
※ M:マニュアル(手動)法/ A:自動法
横スクロールできます→
細胞▼
| サンプルタイプ | スループット | テクノロジー | 手動/ 自動※ |
スケール | 推奨製品 | 所要 時間 |
毒劇物 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro | Mini | Midi | サンプル量 | 収量 | |||||||
| 細胞 | シングル | 溶液 | M | ● | ● | 106~107個 | 5-30 μg | Wizard® Genomic DNA Purification Kit | 60分 | ||
| メンブレン | M | ● | ● | 1×104~5×106個 | 30 μg | Wizard® SV Genomic DNA Purification System | 45分 | ||||
| ● | ● | -5×106個 | 30 μg | Wizard® SV 96 Genomic DNA Purification System | 30分 | ||||||
| ミドル | 磁性粒子 | A | ● | ● | 培養細胞 1×104個 | 50-80 ng | Maxwell® RSC Cell DNA Purification kit | 45分 | |||
| ● | ● | 培養細胞 1×106個 | 8~15 μg | Maxwell® RSC Cultured Cells DNA Kit | 45分 | ||||||
※ M:マニュアル(手動)法/ A:自動法
横スクロールできます→
口腔スワブ / 唾液▼
| サンプルタイプ | スループット | テクノロジー | 手動/ 自動※ |
スケール | 推奨製品 | 所要 時間 |
毒劇物 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro | Mini | Midi | サンプル量 | 収量 | |||||||
| 口腔スワブ | シングル | メンブレン | M | ● | ● | 口内スワブ1〜2本 | 5〜10 μg(約50 ng/μl) | ReliaPrep™ gDNA Tissue Miniprep System | 40分 | ||
| ミドル | 磁性粒子 | A | ● | ● | 口内スワブ1~2本 | 5~10 μg(約50 ng/μl) | Maxwell® RSC Buccal Swab DNA Kit | 40分 | |||
| 唾液 | ミドル | 磁性粒子 | A | ● | ● | 安定化されたサンプル、Orageneなど | Maxwell® RSC Stabilized Saliva DNA Kit | 40分 | |||
※ M:マニュアル(手動)法/ A:自動法
横スクロールできます→
菌類, 昆虫, 酵母▼
| サンプルタイプ | スループット | テクノロジー | 手動/ 自動※ |
スケール | 推奨製品 | 所要 時間 |
毒劇物 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro | Mini | Midi | サンプル量 | 収量 | |||||||
| 菌類, 昆虫, 酵母 | シングル | 溶液 | M | ● | ● | ● | 酵母:1.9×108/昆虫細胞:5×106 | 4.5〜6.5 μg/16 μg | Wizard® Genomic DNA Purification Kit | 60分 | |
※ M:マニュアル(手動)法/ A:自動法
横スクロールできます→
ウイルス▼
| サンプルタイプ | スループット | テクノロジー | 手動/ 自動※ |
スケール | 推奨製品 | 所要 時間 |
毒劇物 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro | Mini | Midi | サンプル量 | 収量 | |||||||
| ウイルス | ミドル | 磁性粒子 | A | ● | 血漿・血清-300 ul | (RT)-qPCR検出レベル | Maxwell® RSC Viral Total Nucleic Acid Purification Kit | 40分 | |||
※ M:マニュアル(手動)法/ A:自動法
ccfDNA精製
横スクロールできます→
| サンプルタイプ | スループット | テクノロジー | 手動/ 自動※ |
スケール | サンプル量 | 最大収量(μg) | 推奨製品 | 所要 時間 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini | Midi | ||||||||
| 血漿・血清 | ミドル | 磁性粒子 | A | ● | 血漿 1 ml | 10-30 ng/1 ml | Maxwell RSC ccfDNA Plasma kit | 75分 | |
| ● | 血漿 1-4 ml | 40-120 ng/4 ml | Maxwell RSC Large Volume ccfDNA Plasma kit, custom | 75分 | |||||
プラスミドDNA精製
横スクロールできます→
| サンプルタイプ | スループット | テクノロジー | 手動/ 自動※ |
スケール | 培養液量(ml) | 最大収量(μg) | 推奨製品 | 所要 時間 |
毒劇物 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini | Midi | Maxi | |||||||||
| プラスミド | シングル | メンブレン | M | ● | 1-10 | 20 | Wizard® Plus SV Minipreps | 45分 | |||
| レジン | M | ● | 1-10 | 10 | Wizard® Plus Minipreps | 45分 | |||||
| M | ● | 10-100 | 200 | Wizard® Plus Midipreps | 90分 | ||||||
| M | ● | 100-500 | 1000 | Wizard® Plus Maxipreps | 240分 | ||||||
| M | ● | 600-1000 | >1000 | Wizard® Plus Megapreps | 240分 | ||||||
| ハイ | メンブレン | M/A | ● | 1-1.5 | 5 | Wizard® SV 96 and SV 9600 Plasmid | 40-60分 | ||||
| 磁性粒子 | A | ● | 0.5-1.5 | 9 | Wizard® MagneSil® Plasmid | 45分 | 毒 | ||||
| プラスミド(トランスフェクショングレード) | シングル | メンブレン | M | ● | 0.6-3 | 15 | PureYield™ Plasmid Miniprep | 10分 | |||
| M | ● | 50-250 | 200 | PureYield™ Plasmid Midiprep | 30-45分 | ||||||
| M | ● | 250-500 | 1000 | PureYield™ Plasmid Maxiprep | 75分 | ||||||
| ハイ | 磁性粒子 | A | ● | 0.5-1.5 | 20 | Wizard MagneSil Tfx™ | 45分 | 毒 | |||
フラグメントDNA精製
横スクロールできます→
| アプリケーション | スループット | テクノロジー | 手動 自動※ |
最大回収率 | 推奨製品 | 所要 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100bp-10kb クリーンアップ&濃縮 (サンプル量:最大300μl) |
シングル | メンブレン | M | 96% | ReliaPrep DNA Clean-up and Concentration System | 10分 |
| PCRクリーンナップ・ゲル抽出 | シングル | メンブレン | M | 95% | Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System | 15分 |
| レジン | M | 96% | Wizard PCR Preps DNA Purification System | 15分 | ||
| ハイ | メンブレン | M/A | 90% | Wizard® SV 96 PCR Clean-Up System | 20分 | |
| 酵素処理からの精製 | シングル | メンブレン | M | 95% | Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System | 15分 |
| レジン | M | 80% | Wizard® DNA Clean-Up System | 15分 | ||
| ヌクレオチドの除去 | シングル | メンブレン | M | 95% | Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System | 15分 |
| レジン | M | 96% | Wizard® PCR Preps DNA Purification System | 15分 | ||
| レジン | M | 80% | Wizard® DNA Clean-Up System | 15分 | ||
| ハイ | メンブレン | M/A | 90% | Wizard® SV 96 PCR Clean-Up System | 20分 | |
| 磁性粒子 | A | PHRED 20 > 650 bp | Wizard® MagneSil® Sequencing Reaction Clean-Up System | 35分 |