- pGL4 シリーズベクター&導入細胞株
- ADCC Bioassay Cells
- PD-1/PD-L1 Blockade, ADCP and Mouse ADCC Bioassay Cells
- T Cell Activation Bioassays Cells
- ルシフェラーゼ関連ベクター
- pNLシリーズ NanoLuc™ ベクター
- NanoLuc® ORF ベクター
- NanoBiT™ テクノロジー(SmBiT, HiBiT, LgBiT)
- Nano-Glo® and NanoBRET™ NanoGlo® Reagents
- NanoBRET™ TE ルシフェラーゼアッセイ試薬
- NanoBRET™ TE トレーサー
- HaloTag
- Monster-Green
- shRNA発現ベクター
- Regulated Mammalian Expression System
- GloSensor cAMP Assay
- Protease-Glo Assay
- Flexi ORF/HaloTag Clone
- MiCheck miRNA Biosensor Clone
【製品開封による限定条件承諾について】
【プロメガ製品の輸出・海外への持ち出しについて】
【販売店さまへ】
下記の製品は、製品パッケージを開封した時点で製品に添付される限定使用条件に同意したものとされます。
製品にはLimited Use Label License(限定使用条件)[英文] が添付されます。各製品の限定使用条件をご確認頂き、同意される場合は開封してご使用ください。もし、同意されない場合は未開封のまま弊社まで返送ください。
【プロメガ製品の輸出・海外への持ち出しについて】
米国プロメガコーポレーションの書面による明確な同意無しに、弊社商品を米国を除く第3国に輸出することは禁じられています。 海外への持ち出し発送事案発生の際は、弊社カスタマーサポート部(03-3669-7981)までお問い合わせください。
【販売店さまへ】
以下のライセンス品をご購入いただいたお客様について弊社で登録させて頂いております。ご注文時にはお客様情報(機関名、部署、氏名)をご記入頂きますようお願い申し上げます。
pGL4 シリーズベクター&導入細胞株
対象者 | 全購入者(営利企業、非営利団体を問いません) | |
---|---|---|
注意事項 | 製品の開封前に添付されるラベルライセンスを必ずご確認下さい。製品を開封した場合、ラベルライセンスに同意したことになります。同意いただけない場合、未開封のまま返品してください。 | |
内容(抜粋) | 下記の場合にはライセンス契約の必要があります。プロメガ株式会社マーケティング部へ連絡してください。 ・pGL4 を基にしたベクターで使用する発光試薬をプロメガ以外から入手する場合 ・商業利用の場合 |
|
対象製品 | カタログ番号 | 製品名 |
C9351 | pGL4.31 [luc2P/Gal4UAS/Hygro Vector | |
C9360 | CheckMate™/Flexi® Vector Mammalian Two-Hybrid System (pGL4.31を含む) | |
E1310 | pGL4.50(luc2/CMV/Hygro) Vector | |
E1320 | pGL4.51(luc2/CMV/Neo) Vector | |
E1340 | pGL4.33[luc2P/SRE/Hygro] Vector | |
E1350 | pGL4.34[luc2P/SRF-RE/Hygro] Vector | |
E1360 | pGL4.36[luc2P/MMTV/Hygro] Vector | |
E1370 | pGL4.35[luc2P/9XGAL4UAS/Hygro] Vector | |
E1380 | pFN26A (BIND) hRluc-neo Flexi® Vector | |
E1390 | pBIND-ERα Vector | |
E1581 | pBIND-GR Vector | |
E3641 | pGL4.37[luc2P/ARE/Hygro] Vector | |
E3651 | pGL4.38[luc2P/p53 RE/Hygro] Vector | |
E3661 | pGL4.39[luc2P/ATF6 RE/Hygro] Vector | |
E3671 | pGL4.48[luc2P/SBE/Hygro] Vector | |
E3751 | pGL4.41[luc2P/HSE/Hygro] Vector | |
E4001 | pGL4.42[luc2P/HRE/Hygro] Vector | |
E4041 | pGL4.47[luc2P/SIE/Hygro] Vector | |
E4111 | pGL4.44[luc2P/AP1 RE/Hygro] Vector | |
E4121 | pGL4.43[luc2P/XRE/Hygro] Vector | |
E4131 | pGL4.40[luc2P/MRE/Hygro] Vector | |
E4141 | pGL4.45[luc2P/ISRE/Hygro] Vector | |
E4611 | pGL4.49[luc2P/TCF-LEF RE/Hygro] Vector | |
E5011 | pGL4.53[luc2/PGK] Vector | |
E5061 | pGL4.54[luc2/TK] Vector | |
E4651 | pGL4.52[luc2P/STAT5 RE/Hygro] Vector | |
E6651 | pGL4.10 [luc2] Vector | |
E6661 | pGL4.11 [luc2P] Vector | |
E6671 | pGL4.12 [luc2CP] Vector | |
E6681 | pGL4.13 [luc2/SV40] Vector | |
E6691 | pGL4.14[luc2/Hygro] Vector | |
E6701 | pGL4.15[luc2P/Hygro] Vector | |
E6711 | pGL4.16[luc2CP/Hygro] Vector | |
E6721 | pGL4.17[luc2/Neo] Vector | |
E6731 | pGL4.18[luc2P/Neo] Vector | |
E6741 | pGL4.19[luc2CP/Neo] Vector | |
E6751 | pGL4.20[luc2/Puro] Vector | |
E6761 | pGL4.21[luc2P/Puro] Vector | |
E6771 | pGL4.22[luc2CP/Puro] Vector | |
E6881 | pGL4.70 [hRluc] Vector | |
E6891 | pGL4.71 [hRlucP] Vector | |
E6901 | pGL4.72 [hRlucCP] Vector | |
E6911 | pGL4.73 [hRluc/SV40] Vector | |
E6921 | pGL4.74 [hRluc/TK] Vector | |
E6931 | pGL4.75[lhRuc/CMV] Vector | |
E6941 | pGL4.76[hRluc/Hygro] Vector | |
E6951 | pGL4.77[hRlucP/Hygro] Vector | |
E6961 | pGL4.78[hRlucCP/Hygro] Vector | |
E6971 | pGL4.79[hRluc/Neo] Vector | |
E6981 | pGL4.80[hRlucP/Neo] Vector | |
E6991 | pGL4.81[hRlucCP/Neo] Vector | |
E7501 | pGL4.82[hRluc/Puro] Vector | |
E7511 | pGL4.83[hRlucP/Puro] Vector | |
E7521 | pGL4.84[hRlucCP/Puro] Vector | |
E8411 | pGL4.23 [luc2/minP] Vector | |
E8421 | pGL4.24 [luc2P/minP] Vector | |
E8431 | pGL4.25 [luc2CP/minP] Vector | |
E8441 | pGL4.26 [luc2/minP/Hygro] Vector | |
E8451 | pGL4.27 [luc2P/minP/Hygro] Vector | |
E8461 | pGL4.28 [luc2CP/minP/Hygrp] Vector | |
E8471 | pGL4.29 [luc2P/CRE/Hygro] Vector | |
E8481 | pGL4.30 [luc2P/NFAT-RE/Hygro] Vector | |
E8491 | pGL4.32[luc2P/NF-kB-RE/Hygro] Vector | |
E8500 | GloResponse™ CRE-luc2P HEK293 Cell Line | |
E8510 | GloResponse™ NFAT-RE-luc2P HEK293 Cell Line | |
E8520 | GloResponse™ NF-kB-RE-luc2P HEK293 Cell Line | |
E8530 | GloResponse™ 9XGAL4UAS-luc2P HEK293 Cell Line | |
N1461 | pNLCoI1[luc2-P2A-NlucP/Hygro] Vector | |
N1471 | pNLCoI2[luc2-P2A-NlucP/minP/Hygro] Vector | |
N1481 | pNLCoI3[luc2-P2A-NlucP/CMV/Hygro] Vector | |
N1491 | pNLCoI4[luc2-P2A-NlucP/PGK/Hygro] Vector | |
N1541 | Nano-Glo® Dual-Luciferase® Reporter Assay/pGL4.54[luc2/TK] Bundle | |
N1551 | Nano-Glo® Dual-Luciferase® Reporter Assay/pGL4.53[luc2/PGK] Bundle |
ADCC Bioassay Cells
対象者 | 全購入者(営利企業、非営利団体を問いません) | |
---|---|---|
注意事項 | 製品の開封前に添付されるラベルライセンスを必ずご確認下さい。製品を開封した場合、ラベルライセンスに同意したことになります。同意いただけない場合、未開封のまま返品してください。 | |
内容(抜粋) | 下記の場合にはライセンス契約の必要があります。プロメガ株式会社マーケティング部へ連絡してください。 ・ADCC Bioassay Effector Cells で使用する発光試薬をプロメガ以外から入手する場合 ・ADCC Bioassay Target Cells で使用する発光試薬をプロメガ以外から入手する場合 ・ADCC Bioassay Effector Cells (Propagation Model)で使用する発光試薬をプロメガのBio-Glo™ Luciferase Assay System以外を使用する場合 ・ラベルライセンスに記載外の商業利用の場合 |
|
対象製品 | カタログ番号 | 製品名 |
G7010 | ADCC Reporter Bioassay, Core Kit (1Kit) | |
G7013 | ADCC Reporter Bioassay, Target Kit (WIL2-S) | |
G7014 | ADCC Reporter Bioassay, Complete Kit (WIL2-S) | |
G7015 | ADCC Reporter Bioassay, Complete Kit (Raji) | |
G7016 | ADCC Reporter Bioassay, Target Kit (Raji) | |
G7018 | ADCC Reporter Bioassay, Core Kit (5Kit) | |
G7102 | ADCC Bioassay Effector Cells, Propagation Model | |
G9302 | ADCC Bioassay Effector Cells, F Variant, Propagation Model | |
G9790 | ADCC Reporter Bioassay, F Variant, Core Kit | |
G9798 | ADCC Reporter Bioassay, F Variant, Core Kit |
PD-1/PD-L1 Blockade, ADCP and Mouse ADCC Bioassay Cells
対象者 | 全購入者(営利企業、非営利団体を問いません) | |
---|---|---|
注意事項 | 製品の開封前に添付されるラベルライセンスを必ずご確認下さい。製品を開封した場合、ラベルライセンスに同意したことになります。同意いただけない場合、未開封のまま返品してください。 | |
内容(抜粋) | 下記の場合にはライセンス契約の必要があります。プロメガ株式会社マーケティング部へ連絡してください。 ・PD-1 Effector Cell, ADCPまたはMouse ADCC Bioassay Effector Cells で使用する発光試薬をプロメガのBio-Glo™ Luciferase Assay System以外を使用する場合 ・ラベルライセンスに記載外の商業利用の場合 |
|
対象製品 | カタログ番号 | 製品名 |
G9871 | FcγRIIa-H ADCP Bioassay Effector Cells, Propagation Model | |
G9901 | FcγRIIa-H ADCP Reporter Bioassay, Complete Kit | |
G9991 | FcγRIIa-H ADCP Reporter Bioassay, Core Kit (1Kit) | |
G9995 | FcγRIIa-H ADCP Reporter Bioassay, Core Kit (5Kit) | |
J1250 | PD-1/PD-L1 Blockade Bioassay | |
J1255 | PD-1/PD-L1 Blockade Bioassay 5X | |
J1252 | PD-1/PD-L1 Blockade Bioassay, Propagation Model | |
M1201 | mFcγRIV ADCC Reporter Bioassay, Complete Kit | |
M1211 | mFcγRIV ADCC Reporter Bioassay, Core Kit | |
M1215 | mFcγRIV ADCC Reporter Bioassay, Core Kit 5X | |
M1212 | mFcγRIV ADCC Bioassay Effector Cells, Propagation Model |
T Cell Activation Bioassays Cells
対象者 | 全購入者(営利企業、非営利団体を問いません) | |
---|---|---|
注意事項 | 製品の開封前に添付されるラベルライセンスを必ずご確認下さい。製品を開封した場合、ラベルライセンスに同意したことになります。同意いただけない場合、未開封のまま返品してください。 | |
内容(抜粋) | 下記の場合にはライセンス契約の必要があります。プロメガ株式会社マーケティング部へ連絡してください。 ・T Cell Activation Bioassays Cells で使用する発光試薬をプロメガのBio-Glo™ Luciferase Assay System以外を使用する場合 ・商業利用の場合 |
|
対象製品 | カタログ番号 | 製品名 |
J1621 | T Cell Activation Bioassay (NFAT) | |
J1625 | T Cell Activation Bioassay (NFAT) 5X | |
J1601 | T Cell Activation Bioassay (NFAT), Propagation Model | |
J1651 | T Cell Activation Bioassay (IL-2) | |
J1655 | T Cell Activation Bioassay (IL-2) 5X | |
J1631 | T Cell Activation Bioassay (IL-2), Propagation Model |
ルシフェラーゼ関連ベクター
対象者 | 全購入者(営利企業、非営利団体を問いません) | ||
---|---|---|---|
注意事項 | 製品の開封前に添付されるラベルライセンスを必ずご確認下さい。製品を開封した場合、ラベルライセンスに同意したことになります。同意いただけない場合、未開封のまま返品してください。 | ||
内容(抜粋) | 下記の場合にはライセンス契約の必要があります。プロメガ株式会社マーケティング部へ連絡してください。 ・下記ベクターを基にしたベクターで使用する発光試薬をプロメガ以外から入手する場合 ・商業利用の場合 |
||
対象製品 | シリーズ名 | カタログ番号 | 製品名 |
Synthetic Renillaシリーズ | C9361 | pF9A CMV hRLuc-neo Flexi® Vector | |
Chroma-Luc シリーズ | E1411 | pCBR-Basic Vector | |
E1421 | pCBR-Control Vector | ||
E1431 | pCBG68-Basic Vector | ||
E1441 | pCBG68-Control Vector | ||
E1451 | pCBG99-Basic Vector | ||
E1461 | pCBG99-Control Vector | ||
siCHECK™ シリーズ | C8011 | psiCHECK™-1 Vector | |
C8021 | psiCHECK™-2 Vector | ||
pmirGLO | E1330 | pmirGLO Dual-Luciferase miRNA Target Expression Vector |
pNLシリーズ NanoLuc™ ベクター
対象者 | 全購入者(営利企業、非営利団体を問いません) | |
---|---|---|
注意事項 | 製品の開封前に添付されるラベルライセンスを必ずご確認下さい。製品を開封した場合、ラベルライセンスに同意したことになります。同意いただけない場合、未開封のまま返品してください。 | |
内容(抜粋) | 下記の場合にはライセンス契約の必要があります。プロメガ株式会社マーケティング部へ連絡してください。 ・NanoLuc™ Vectorsおよび派生したベクターで使用する発光試薬をプロメガ以外から入手する場合 ・BRETで本製品を使用する際にアクセプターとして遺伝的にコードされた蛍光タンパク質あるいはプロメガNanoGloブランドアクセプター以外を使用する場合 ・商業利用の場合 |
|
対象製品 | カタログ番号 | 製品名 |
N1001 | pNL1.1 [Nluc] Vector | |
N1011 | pNL1.2 [NlucP] Vector | |
N1021 | pNL1.3 [secNluc] Vector | |
N1031 | pNL3.1 [Nluc/minP] Vector | |
N1041 | pNL3.2 [NlucP/minP] Vector | |
N1051 | pNL3.3 [secNluc/minP] Vector | |
N1061 | pNL2.1 [Nluc/Hygro] Vector | |
N1071 | pNL2.2 [NlucP/Hygro] Vector | |
N1081 | pNL2.3 [secNluc/Hygro] Vector | |
N1091 | pNL1.1.CMV [Nluc/CMV] Vector | |
N1101 | pNL1.3.CMV [secNluc/CMV] Vector | |
N1111 | pNL3.2.NF-kB-RE [NlucP/NF-kB-RE/Hygro] Vector | |
N1311 | pFN31A Nluc CMV-Hygro Flexi® Vector | |
N1321 | pFN31K Nluc CMV-neo Flexi® Vector | |
N1331 | pFC32A Nluc CMV-Hygro Flexi® Vector | |
N1341 | pFC32K Nluc CMV-neo Flexi Vector | |
N1351 | pNLF1-N [CMV/Hygro] Vector | |
N1361 | pNLF1-C [CMV/Hygro] Vector | |
N1371 | pNLF1-secN [CMV/Hygro] Vector | |
N1381 | pNLF1-HIF1A [CMV/neo] Vector | |
N1391 | pNLF1-NRF2 [CMV/neo] Vector | |
N1411 | pNL3.2.CMV[NlucP/CMV] Vector | |
N1441 | pNL1.1.PGK[Nluc/PGK] Vector | |
N1461 | pNLCoI1[luc2-P2A-NlucP/Hygro] Vector | |
N1471 | pNLCoI2[luc2-P2A-NlucP/minP/Hygro] Vector | |
N1481 | pNLCoI3[luc2-P2A-NlucP/CMV/Hygro] Vector | |
N1491 | pNLCoI4[luc2-P2A-NlucP/PGK/Hygro] Vector | |
N1501 | pNL1.1.TK[Nluc/TK]Vector | |
N1521 | Nano-Glo® Dual-Luciferase® Reporter Assay/pNL1.1.TK Bundle | |
N1531 | Nano-Glo® Dual-Luciferase® Reporter Assay/pNL1.1.PGK Bundle | |
N1581 | NanoBRET™ Positive Control | |
N1641 | NanoBRET™ PPI Control Pair (p53,MDM2) | |
N1811 | NanoBRET™ PPI MCS Starter System | |
N1821 | NanoBRET™ PPI Flexi Starter System | |
N1830 | NanoBRET™ BRD 4/Histone H3.3 Interaction Assay | |
N1890 | NanoBRET™ BRD 4/Histone H4 Interaction Assay | |
N1840 | NanoBRET™ BRD 9/Histone H3.3 Interaction Assay | |
N1850 | NanoBRET™ CBP/Histone H3.3 Interaction Assay | |
N1860 | NanoBRET™ BRPF1/Histone H3.3 Interaction Assay | |
N1870 | NanoBRET™ CMyc/MAX Interaction Assay | |
N1880 | NanoBRET™ KRas/BRaf Interaction Assay | |
N1900 | NanoBRET™ BRD 9/Histone H4 Interaction Assay | |
N1910 | NanoBRET™ BRPF1/Histone H4 Interaction Assay |
NanoLuc®ORF ベクター
対象者 | 全購入者(営利企業、非営利団体を問いません) | |
---|---|---|
注意事項 | 製品の開封前に添付されるラベルライセンスを必ずご確認下さい。製品を開封した場合、ラベルライセンスに同意したことになります。同意いただけない場合、未開封のまま返品してください。 | |
内容(抜粋) | 下記の場合にはライセンス契約の必要があります。プロメガ株式会社マーケティング部へ連絡してください。 ・NanoLuc™ ORF Vectorで使用する発光試薬をプロメガ以外から入手する場合 ・BRETで本製品を使用する際にアクセプターとして遺伝的にコードされた蛍光タンパク質あるいはプロメガNanoGloブランドアクセプター以外を使用する場合 ・商業利用の場合 |
|
対象製品 | カタログ番号 | 製品名 |
N2080 | NanoBRET™ TE Intracellular HDAC Assay | |
N2081 | NanoBRET™ TE Intracellular HDAC Assay | |
N2120 | NanoBRET™ TE HDAC DNA Bundle | |
N2170 | NanoBRET™ TE Intracellular HDAC Complete Kit | |
N2130 | NanoBRET™ TE Intracellular BET BRD Assay | |
N2131 | NanoBRET™ TE Intracellular BET BRD Assay | |
N2150 | NanoBRET™ TE BET BRD DNA Bundle | |
N2180 | NanoBRET™ TE Intracellular BET BRD Complete Kit |
NanoBiT™ テクノロジー(SmBiT, HiBiT, LgBiT )
重要:SmBiTまたはHiBiTの配列をPCR等で合成する場合は以下のサイトの内容について承諾および登録する必要があります。
対象者 | 全購入者(営利企業、非営利団体を問いません) | |
---|---|---|
注意事項 | 製品の開封前に添付されるラベルライセンスを必ずご確認下さい。製品を開封した場合、ラベルライセンスに同意したことになります。同意いただけない場合、未開封のまま返品してください。 | |
内容(抜粋) | 下記の場合にはライセンス契約の必要があります。プロメガ株式会社マーケティング部へ連絡してください。 ・NanoBiT™ Vectorsおよび派生したベクターで使用する発光試薬をプロメガ以外から入手する場合 ・商業利用の場合 |
|
対象製品 | カタログ番号 | 製品名 |
GA1040 | HEK293 Autophagy LC3 HiBiT Reporter Cell Line and Detection System | |
GA1050 | U2OS Autophagy LC3 HiBiT Reporter Cell Line and Detection System | |
GA2550 | Autophagy LC3 HiBiT Reporter Vector and Detection System | |
N2014 | NanoBiT™ PPI Starter Systems | |
N2015 | NanoBiT™ PPI Flexi® Starter System | |
N2016 | NanoBiT™ PPI Control Pair (FKBP, FRB) | |
N2361 | pBiT3.1-N [CMV/HiBiT/Blast] Vector | |
N2371 | pBiT3.1-C [CMV/HiBiT/Blast] Vector | |
N2381 | pBiT3.1-secN [CMV/HiBiT/Blast] Vector | |
N2391 | pFN38K HiBiT CMV-neo Flexi® Vector | |
N2401 | pFC37K HiBiT CMV-neo Flexi® Vector | |
N2411 | pFN39K secHiBiT CMV-neo Flexi® Vector |
Nano-Glo® and NanoBRET™ NanoGlo® Reagents
対象者 | 全購入者(営利企業、非営利団体を問いません) | |
---|---|---|
注意事項 | 製品の開封前に添付されるラベルライセンスを必ずご確認下さい。製品を開封した場合、ラベルライセンスに同意したことになります。同意いただけない場合、未開封のまま返品してください。 | |
内容(抜粋) | 下記の場合にはライセンス契約の必要があります。プロメガ株式会社マーケティング部へ連絡してください。 ・本アッセイ試薬をプロメガのNanoLuc™ Vectorsおよび派生したベクター以外で使用する場合 ・BRETで本製品を使用する際にアクセプターとして遺伝的にコードされた蛍光タンパク質あるいはプロメガNanoGloブランドアクセプター以外を使用する場合 ・商業利用の場合 |
|
対象製品 | カタログ番号 | 製品名 |
GA1040 | HEK293 Autophagy LC3 HiBiT Reporter Cell Line and Detection System | |
GA1050 | U2OS Autophagy LC3 HiBiT Reporter Cell Line and Detection System | |
GA2550 | Autophagy LC3 HiBiT Reporter Vector and Detection System | |
N1110 | Nano-Glo® Luciferase Assay System | |
N1120 | Nano-Glo® Luciferase Assay System | |
N1130 | Nano-Glo® Luciferase Assay System | |
N1150 | Nano-Glo® Luciferase Assay System | |
N1521 | Nano-Glo® Dual-Luciferase® Reporter Assay/pNL1.1.TK Bundle | |
N1531 | Nano-Glo® Dual-Luciferase® Reporter Assay/pNL1.1.PGK Bundle | |
N1541 | Nano-Glo® Dual-Luciferase® Reporter Assay/pGL4.54[luc2/TK] Bundle | |
N1551 | Nano-Glo® Dual-Luciferase® Reporter Assay/pGL4.53[luc2/PGK] Bundle | |
N1571 | NanoBRET™ Nano-Glo® Substrate | |
N1572 | NanoBRET™ Nano-Glo® Substrate | |
N1573 | NanoBRET™ Nano-Glo® Substrate | |
N1610 | Nano-Glo® Dual-Luciferase® Reporter Assay System | |
N1620 | Nano-Glo® Dual-Luciferase® Reporter Assay System | |
N1630 | Nano-Glo® Dual-Luciferase® Reporter Assay System | |
N1650 | Nano-Glo® Dual-Luciferase® Reporter Assay System | |
N1661 | NanoBRET™ Nano-Glo® Detection System | |
N1662 | NanoBRET™ Nano-Glo® Detection System | |
N1663 | NanoBRET™ Nano-Glo® Detection System | |
N1811 | NanoBRET™ PPI MCS Starter System | |
N1821 | NanoBRET™ PPI Flexi Starter System | |
N1830 | NanoBRET™ BRD 4/Histone H3.3 Interaction Assay | |
N1840 | NanoBRET™ BRD 9/Histone H3.3 Interaction Assay | |
N1850 | NanoBRET™ CBP/Histone H3.3 Interaction Assay | |
N1860 | NanoBRET™ BRPF1/Histone H3.3 Interaction Assay | |
N1870 | NanoBRET™ CMyc/MAX Interaction Assay | |
N1880 | NanoBRET™ KRas/BRaf Interaction Assay | |
N1890 | NanoBRET™ BRD 4/Histone H4 Interaction Assay | |
N1900 | NanoBRET™ BRD 9/Histone H4 Interaction Assay | |
N1910 | NanoBRET™ BRPF1/Histone H4 Interaction Assay | |
N2011 | Nano-Glo® Live Cell Assay System | |
N2012 | Nano-Glo® Live Cell Assay System | |
N2013 | Nano-Glo® Live Cell Assay System | |
N2014 | NanoBiT™ PPI Starter Systems | |
N2015 | NanoBiT™ PPI Flexi® Starter System | |
N2080 | NanoBRET™ TE Intracellular® HDAC System | |
N2081 | NanoBRET™ TE Intracellular® HDAC System | |
N2090 | NanoBRET™ TE Intracellular® HDAC Detection Reagents | |
N2170 | NanoBRET™ TE Intracellular® HDAC BET Kit | |
N2130 | NanoBRET™ TE Intracellular® BET BRD Assay | |
N2131 | NanoBRET™ TE Intracellular® BET BRD Assay | |
N2140 | NanoBRET™ TE Intracellular® BET BRD Detection Reagents | |
N2180 | NanoBRET™ TE Intracellular® BET BRD Complete Kit | |
N2160 | Intracellular TE Nano-Glo® Substrate /Inhibitor | |
N2161 | Intracellular TE Nano-Glo® Substrate /Inhibitor | |
N2410 | Nano-Glo® HiBiT Blotting System | |
N2420 | Nano-Glo® HiBiT Extracellular Detection System | |
N2421 | Nano-Glo® HiBiT Extracellular Detection System | |
N2422 | Nano-Glo® HiBiT Extracellular Detection System | |
N2441 | BTK-NanoLuc® Fusion Vector | |
N2451 | DDR1- NanoLuc® Fusion Vector | |
N2500 | NanoBRET™ TE Intracellular Kinase Assay, K-5 | |
N2501 | NanoBRET™ TE Intracellular Kinase Assay, K-5 | |
N2520 | NanoBRET™ TE Intracellular Kinase Assay, K-4 | |
N2521 | NanoBRET™ TE Intracellular Kinase Assay, K-4 | |
N2530 | NanoBRET™ TE Intracellular Kinase Detection Reagents, K-5 | |
N2540 | NanoBRET™ TE Intracellular Kinase Detection Reagents, K-4 | |
N3020 | Nano-Glo® In-Gel Detection System | |
N3030 | Nano-Glo® HiBiT Lytic Detection System | |
N3040 | Nano-Glo® HiBiT Lytic Detection System | |
N3050 | Nano-Glo® HiBiT Lytic Detection System | |
NV1001 | NanoLuc®-AAK1 Fusion Vector | |
NV1011 | NanoLuc®-ABL1 Fusion Vector | |
NV1021 | ACVR1B-NanoLuc® Fusion Vector | |
NV1031 | AKT2-NanoLuc® Fusion Vector | |
NV1041 | AURKA-NanoLuc® Fusion Vector | |
NV1051 | AURKB-NanoLuc® Fusion Vector | |
NV1061 | AURKC-NanoLuc® Fusion Vector | |
NV1071 | AXL-NanoLuc® Fusion Vector | |
NV1091 | NanoLuc®-BMP2K Fusion Vector | |
NV1101 | BMX-NanoLuc® Fusion Vector | |
NV1111 | NanoLuc®-BRSK2 Fusion Vector | |
NV1121 | CDK5-NanoLuc® Fusion Vector | |
NV1131 | NanoLuc®-CLK1 Fusion Vector | |
NV1141 | CLK2-NanoLuc® Fusion Vector | |
NV1151 | CLK4-NanoLuc® Fusion Vector | |
NV1161 | CSF1R-NanoLuc® Fusion Vector | |
NV1171 | CSK-NanoLuc® Fusion Vector | |
NV1181 | NanoLuc®-CSNK1G2 Fusion Vector | |
NV1191 | CSNK2A2-NanoLuc® Fusion Vector | |
NV1201 | DDR2-NanoLuc® Fusion Vector | |
NV1211 | NanoLuc®-DYRK1B Fusion Vector | |
NV1221 | EPHA1-NanoLuc® Fusion Vector | |
NV1231 | EPHA2-NanoLuc® Fusion Vector | |
NV1241 | EPHA4-NanoLuc® Fusion Vector | |
NV1251 | EPHA5-NanoLuc® Fusion Vector | |
NV1261 | EPHA6-NanoLuc® Fusion Vector | |
NV1271 | EPHA7-NanoLuc® Fusion Vector | |
NV1281 | EPHA8-NanoLuc® Fusion Vector | |
NV1291 | EPHB2-NanoLuc® Fusion Vector | |
NV1301 | EPHB3-NanoLuc® Fusion Vector | |
NV1311 | EPHB4-NanoLuc® Fusion Vector | |
NV1321 | ERN1-NanoLuc® Fusion Vector | |
NV1331 | FER-NanoLuc® Fusion Vector | |
NV1341 | FGFR1-NanoLuc® Fusion Vector | |
NV1351 | FGFR2-NanoLuc® Fusion Vector | |
NV1361 | FGFR3-NanoLuc® Fusion Vector | |
NV1371 | FGFR4-NanoLuc® Fusion Vector | |
NV1381 | NanoLuc®-FGR Fusion Vector | |
NV1391 | FLT3-NanoLuc® Fusion Vector | |
NV1401 | FRK-NanoLuc® Fusion Vector | |
NV1411 | FYN-NanoLuc® Fusion Vector | |
NV1421 | NanoLuc®-GAK Fusion Vector | |
NV1431 | NanoLuc®-IKBKE Fusion Vector | |
NV1441 | NanoLuc®-IRAK3 Fusion Vector | |
NV1451 | IRAK4-NanoLuc® Fusion Vector | |
NV1461 | NanoLuc®-ITK Fusion Vector | |
NV1471 | JAK3-NanoLuc® Fusion Vector | |
NV1481 | NanoLuc®-JNK3 Fusion Vector | |
NV1501 | LATS1-NanoLuc® Fusion Vector | |
NV1521 | LCK-NanoLuc® Fusion Vector | |
NV1531 | LIMK2-NanoLuc® Fusion Vector | |
NV1541 | LTK-NanoLuc® Fusion Vector | |
NV1551 | LYN-NanoLuc® Fusion Vector | |
NV1561 | NanoLuc®-MAP3K10 Fusion Vector | |
NV1571 | NanoLuc®-MAP3K11 Fusion Vector | |
NV1581 | NanoLuc®-MAP3K12 Fusion Vector | |
NV1601 | NanoLuc®-MAP3K9 Fusion Vector | |
NV1611 | NanoLuc®-MAP4K1 Fusion Vector | |
NV1621 | NanoLuc®-MAP4K2 Fusion Vector | |
NV1631 | NanoLuc®-MAP4K3 Fusion Vector | |
NV1641 | NanoLuc®-MAPK1 Fusion Vector | |
NV1651 | NanoLuc®-MAPK11 Fusion Vector | |
NV1661 | MAPK14-NanoLuc® Fusion Vector | |
NV1671 | NanoLuc®-MAPK3 Fusion Vector | |
NV1681 | NanoLuc®-MAPK4 Fusion Vector | |
NV1691 | NanoLuc®-MAPK6 Fusion Vector | |
NV1701 | NanoLuc®-MAPK8 Fusion Vector | |
NV1711 | NanoLuc®-MAPK9 Fusion Vector | |
NV1721 | NanoLuc®-MARK2 Fusion Vector | |
NV1731 | NanoLuc®-MARK4 Fusion Vector | |
NV1741 | NanoLuc®-MELK Fusion Vector | |
NV1751 | MET-NanoLuc® Fusion Vector | |
NV1761 | MUSK-NanoLuc® Fusion Vector | |
NV1771 | MYLK2-NanoLuc® Fusion Vector | |
NV1781 | NanoLuc®-NEK2 Fusion Vector | |
NV1791 | NanoLuc®-NEK3 Fusion Vector | |
NV1801 | NanoLuc®-NEK9 Fusion Vector | |
NV1811 | NTRK1v1-NanoLuc® Fusion Vector | |
NV1821 | NTRK2-NanoLuc® Fusion Vector | |
NV1831 | NanoLuc®-NUAK1 Fusion Vector | |
NV1841 | PAK4-NanoLuc® Fusion Vector | |
NV1851 | PAK7-NanoLuc® Fusion Vector | |
NV1861 | NanoLuc®-PHKG1 Fusion Vector | |
NV1871 | PKMYT1-NanoLuc® Fusion Vector | |
NV1881 | NanoLuc®-PLK4 Fusion Vector | |
NV1891 | NanoLuc®-PRKAA2 Fusion Vector | |
NV1901 | PRKACA-NanoLuc® Fusion Vector | |
