DNA精製キット選択ガイド
ゲノムDNA精製
※下記クリックで表へ移動します。
菌類, 昆虫, 酵母▼
| サンプルタイプ | スループット | テクノロジー | 手動/ 自動※ | スケール | 推奨製品 | 所要 時間 | 毒劇物 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro | Mini | Midi | サンプル量 | 収量 | |||||||
| 菌類, 昆虫, 酵母 | シングル | 溶液 | M | ● | ● | ● | 酵母:1.9×108/昆虫細胞:5×106 | 4.5〜6.5 μg/16 μg | Wizard® Genomic DNA Purification Kit | 60分 | |
※ M:マニュアル(手動)法/ A:自動法
            ウイルス▼
| サンプルタイプ | スループット | テクノロジー | 手動/ 自動※ | スケール | 推奨製品 | 所要 時間 | 毒劇物 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro | Mini | Midi | サンプル量 | 収量 | |||||||
| ウイルス | ミドル | 磁性粒子 | A | ● | 血漿・血清-300 ul | (RT)-qPCR検出レベル | Maxwell® RSC Viral Total Nucleic Acid Purification Kit | 40分 | |||
※ M:マニュアル(手動)法/ A:自動法
            ccfDNA精製
| サンプルタイプ | スループット | テクノロジー | 手動/ 自動※ | スケール | サンプル量 | 最大収量(μg) | 推奨製品 | 所要 時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini | Midi | ||||||||
| 血漿・血清 | ミドル | 磁性粒子 | A | ● | 血漿 1 ml | 10-30 ng/1 ml | Maxwell RSC ccfDNA Plasma kit | 75分 | |
| ● | 血漿 1-4 ml | 40-120 ng/4 ml | Maxwell RSC Large Volume ccfDNA Plasma kit, custom | 75分 | |||||
プラスミドDNA精製
| サンプルタイプ | スループット | テクノロジー | 手動/ 自動※ | スケール | 培養液量(ml) | 最大収量(μg) | 推奨製品 | 所要 時間 | 毒劇物 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini | Midi | Maxi | |||||||||
| プラスミド | シングル | メンブレン | M | ● | 1-10 | 20 | Wizard® Plus SV Minipreps | 45分 | |||
| レジン | M | ● | 1-10 | 10 | Wizard® Plus Minipreps | 45分 | |||||
| M | ● | 10-100 | 200 | Wizard® Plus Midipreps | 90分 | ||||||
| M | ● | 100-500 | 1000 | Wizard® Plus Maxipreps | 240分 | ||||||
| M | ● | 600-1000 | >1000 | Wizard® Plus Megapreps | 240分 | ||||||
| ハイ | メンブレン | M/A | ● | 1-1.5 | 5 | Wizard® SV 96 and SV 9600 Plasmid | 40-60分 | ||||
| 磁性粒子 | A | ● | 0.5-1.5 | 9 | Wizard® MagneSil® Plasmid | 45分 | 毒 | ||||
| プラスミド(トランスフェクショングレード) | シングル | メンブレン | M | ● | 0.6-3 | 15 | PureYield™ Plasmid Miniprep | 10分 | |||
| M | ● | 50-250 | 200 | PureYield™ Plasmid Midiprep | 30-45分 | ||||||
| M | ● | 250-500 | 1000 | PureYield™ Plasmid Maxiprep | 75分 | ||||||
| ハイ | 磁性粒子 | A | ● | 0.5-1.5 | 20 | Wizard MagneSil Tfx™ | 45分 | 毒 | |||
フラグメントDNA精製
| アプリケーション | スループット | テクノロジー | 手動 自動※ | 最大回収率 | 推奨製品 | 所要 時間 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100bp-10kb クリーンアップ&濃縮 (サンプル量:最大300μl) | シングル | メンブレン | M | 96% | ReliaPrep DNA Clean-up and Concentration System | 10分 | 
| PCRクリーンナップ・ゲル抽出 | シングル | メンブレン | M | 95% | Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System | 15分 | 
| レジン | M | 96% | Wizard PCR Preps DNA Purification System | 15分 | ||
| ハイ | メンブレン | M/A | 90% | Wizard® SV 96 PCR Clean-Up System | 20分 | |
| 酵素処理からの精製 | シングル | メンブレン | M | 95% | Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System | 15分 | 
| レジン | M | 80% | Wizard® DNA Clean-Up System | 15分 | ||
| ヌクレオチドの除去 | シングル | メンブレン | M | 95% | Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System | 15分 | 
| レジン | M | 96% | Wizard® PCR Preps DNA Purification System | 15分 | ||
| レジン | M | 80% | Wizard® DNA Clean-Up System | 15分 | ||
| ハイ | メンブレン | M/A | 90% | Wizard® SV 96 PCR Clean-Up System | 20分 | |
| 磁性粒子 | A | PHRED 20 > 650 bp | Wizard® MagneSil® Sequencing Reaction Clean-Up System | 35分 | 
 
  