


期間中、GoTaq® マスターミックス&定量PCRシステムを会員特価半額以下でみなさまにご提供!
プロメガクラブの詳細についてはこちら
製品名 | サイズ | カタログ番号 | 通常価格(¥) | 解放価格(¥) |
---|---|---|---|---|
PCRマスターミックス | ||||
GoTaq® Green Master Mix | 100回分 | M7122 | 15,000 | 7,500 |
1,000回分 | M7123 | 97,000 | 46,000 | |
GoTaq® G2 Hot Start Green Master Mix | 100回分 | M7422 | 17,000 | 8,500 |
1,000回分 | M7423 | 149,000 | 70,000 |
製品名 | サイズ | カタログ番号 | 通常価格(¥) | 解放価格(¥) |
---|---|---|---|---|
定量PCR(ダイベース[インターカレーション法]) | ||||
GoTaq® qPCR Master Mix | 5 ml | A6001 | 56,000 | 25,000 |
25 ml | A6002 | 230,000 | 104,000 | |
GoTaq® 1-Step RT-qPCR System | 5 ml | A6020 | 83,000 | 35,000 |
GoTaq® 2-Step RT-qPCR System | 5 ml | A6010 | 66,000 | 29,000 |
定量PCR(プローブベース[ハイブリダイゼーション法]) | ||||
GoTaq® Probe qPCR Master Mix | 2 ml | A6101 | 25,000 | 11,000 |
10 ml | A6102 | 105,000 | 46,000 |
PCRガイド
基礎研究で汎用されるルーチンPCR、各種RT-qPCRキットから 応用研究や各種産業で利用できる専用増幅システムなど幅広い試薬を網羅したプロダクトガイド